| ఇంజిన్: | 150CC 4-స్ట్రోక్ CVT, సింగిల్ సిలిండర్, ఎయిర్-కూలింగ్ |
| స్థానభ్రంశం: | 149.6మి.లీ. |
| గరిష్ట శక్తి: | 8KW/8000R/నిమిషం |
| గరిష్ట టార్క్: | 10.1NM/6000r/నిమి |
| బ్యాటరీ: | 12వి7ఎహెచ్ |
| ఒకరి నుండి ఒకరికి వ్యాధి ప్రబలడం: | ఎఫ్/ఎన్/ఆర్ |
| ఫ్రేమ్ మెటీరియల్: | స్టీల్ |
| ఫైనల్ డ్రైవ్: | చైన్ డ్రైవ్ |
| చక్రం: | ముందు/వెనుక: 19X7-8/18X9.5-8 |
| ముందు & వెనుక బ్రేక్ సిస్టమ్: | ముందు & వెనుక హైడ్రాలిక్ డిస్క్ బ్రేక్లు |
| ముందు & వెనుక సస్పెన్షన్: | హైడ్రాలిక్ ఫ్రంట్ & రియర్ సస్పెన్షన్లు |
| ముందు కాంతి: | LED |
| వెనుక కాంతి: | LED |
| ప్రదర్శన: | LCD మీటర్ ఐచ్ఛికం |
| గరిష్ట వేగం: | గంటకు 60 కి.మీ. |
| గరిష్ట లోడ్ సామర్థ్యం: | |
| సీటు ఎత్తు: | 760మి.మీ |
| వీల్బేస్: | 1100మి.మీ |
| కనీస గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్: | / |
| స్థూల బరువు: | / |
| నికర బరువు: | / |
| సైకిల్ పరిమాణం: | 1680*985*970మి.మీ |
| ప్యాకింగ్ పరిమాణం: | / |
| పరిమాణం/కంటైనర్ 20 అడుగులు/40 ప్రధాన కార్యాలయం: | / |
| ఐచ్ఛికం: | ప్లాస్టిక్ రిమ్ కవర్లతో అల్లాయ్ మఫ్లర్ |